عدد قضايا الشروع بالانتحار وقضايا الانتحار في فلسطين حسب الجنس، 2024
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|||||||
النيابة | الشروع بالانتحار | الانتحار | المجموع | ||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||
رام الله والبيرة | 3 | 26 | 29 | 2 | 2 | 4 | 33 |
نابلس | 11 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
الخليل | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
جنين | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 |
طولكرم | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
اريحا والأغوار الشمالية | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 |
قلقيلية | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
بيت لحم | 1 | 18 | 19 | 2 | 0 | 2 | 21 |
سلفيت | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
طوباس والأغوار | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
دورا | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
حلحول | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
يطا | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
المجموع |
27 |
98 |
125 |
10 | 4 |
14 |
139 |
ملاحظة: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967 مصدر البيانات: النيابة العامة |